O custo médio de apartamentos de um quarto nas 50 principais cidades dos EUA
limite máximo da tabela de classificação '>Antes de planejar uma grande mudança, é importante ter uma ideia clara de quanto custará sua nova cidade.TEMPOMoney recentemente compartilhou os resultados de um estudo conduzido pela GoBankingRates, que revela quanto uma pessoa paga em aluguel por um apartamento de um quarto em 50 cidades em todo o país.
Para criar uma visão geral completa do mercado nacional de aluguel atual, GoBankingRates usou informações do índice de aluguel da Zillow para março de 2016, incluindo preços médios de aluguel e metragem quadrada. Ele também usou o banco de dados de custo de vida Numbeo para encontrar o custo médio dos serviços públicos e WalkScore.com e Apartmentguide.com para ajudar a calcular a capacidade de locomoção e a porcentagem de apartamentos com comodidades desejáveis como máquinas de lavar louça, máquinas de lavar e secar, acesso à academia e estacionamento .
Os dados revelam o que muitos locatários e caçadores de apartamentos podem já saber: geralmente há uma diferença considerável nos preços dos apartamentos no mesmo estado. Locatários que moram em apartamentos de um quarto em San Francisco, por exemplo, pagam $ 3.600 por mês, mais de três vezes o que os residentes de Sacramento pagam. Da mesma forma, os locatários em Newark, Nova Jersey, pagam $ 850 por 650 pés quadrados, enquanto os nova-iorquinos nas proximidades pagam $ 2.200 (e recebem mais 100 pés quadrados).

Confira os preços médios de aluguel em nosso gráfico abaixo e vá para GoBankingRates para uma análise mais detalhada de suas descobertas.
São Francisco, Califórnia | $ 3600 |
San Jose, Califórnia | $ 2536 |
Nova Iorque, Nova Iorque | $ 2200 |
Washington DC | $ 2172 |
Boston, Massachusetts | $ 2.025 |
Los Angeles Califórnia | $ 2014 |
Miami, Flórida | $ 2.000 |
Pittsburgh, Pensilvânia | $ 1850 |
Honolulu, Havaí | $ 1795 |
Seattle, Washington | $ 1795 |
San Diego, Califórnia | $ 1760 |
Anaheim, Califórnia | $ 1606 |
Chicago, Illinois | $ 1595 |
Denver, Colorado | $ 1436 |
Minneapolis, Minnesota | $ 1435 |
Nashville, Tennessee | $ 1395 |
Atlanta, Geórgia | $ 1387 |
Houston, Texas | $ 1308 |
Nova Orleans, Louisiana | $ 1298 |
Filadélfia, Pensilvânia | $ 1295 |
Dallas, Texas | $ 1271 |
Charlotte, Carolina do Norte | $ 1265 |
Baltimore, Maryland | $ 1175 |
Tampa, Flórida | $ 1100 |
Austin, Texas | $ 1100 |
Portland, Oregon | $ 1095 |
Anchorage, Alasca | $ 995 |
Sacramento, Califórnia | $ 995 |
Virginia Beach | $ 975 |
Phoenix, Arizona | $ 909 |
Jacksonville, Flórida | $ 896 |
The Vegas, Nevada | $ 875 |
Newark, New Jersey | $ 850 |
Memphis, Tennessee | $ 835 |
San Antonio, Texas | $ 830 |
Kansas City | $ 795 |
Omaha, Nebraska | $ 759 |
Colorado Springs, Colorado | $ 750 |
Milwaukee, Wisconsin | $ 750 |
Louisville, Kentucky | $ 750 |
Columbus, Ohio | $ 750 |
Indianápolis, Indiana | $ 732 |
Albuquerque, Novo México | $ 715 |
St. Louis, Missouri | $ 700 |
Oklahoma City | $ 650 |
El Paso, Texas | $ 600 |
Tuscon | $ 560 |
Detroit, Michigan | $ 550 |
Cleveland, Ohio | $ 525 |
Wichita, Kansas | $ 470 |
[h / t TIME]
o que são bobtails de jingle bells